Ma IPR 36
| Mndandanda wa Ma Patent Osankhidwa ndi Ma Model Othandizira | ||||||
| Kufotokozera | Nambala ya Patent | Kugwiritsa ntchito Tsiku | Tsiku la kuvomereza zindikirani | Udindo | Mtundu | |
| 1 | Nano Spider webs/Beaded fiber composite air filter nembanemba ndi njira yopangira | ZL201710315250.8 | 2017.05.08 | 2019.06.04 | ovomerezeka | kupanga zinthu zatsopano |
| 2 | Njira imodzi yopangira fyuluta ya mpweya wa injini yagalimoto ndi injini imodzi | ZL201710803900.3 | 2017.09.08 | 2020.10.09 | ovomerezeka | kupanga zinthu zatsopano |
| 3 | Njira imodzi yogwiritsiranso ntchito yopangira fyuluta ya mpweya wa kangaude wa Nano | ZL201710743437.8 | 2017.08.25 | 2019.09.03 | ovomerezeka | kupanga zinthu zatsopano |
| 4 | Mtundu umodzi wa chipangizo chosefera cha hydraulic chokhala ndi PP melt-brown composite yokhala ndi PET | ZL201921682778.X | 2019.10.10 | 2020.06.23 | ovomerezeka | chitsanzo chautumiki chilolezo |
| 5 | Chipangizo chosefera mafuta cha One Aviation chokhala ndi matabwa a matabwa ndi PBT composite | ZL201921682437.2 | 2019.10.10 | 2020.06.23 | ovomerezeka | chitsanzo chautumiki chilolezo |
| 6 | Chipangizo chimodzi chophwanyira chopangira PET composite yokhala ndi galasi fiber media | ZL201921674642.4 | 2019.10.09 | 2020.08.21 | ovomerezeka | chitsanzo chautumiki chilolezo |
| 7 | Chipangizo chimodzi chophwanyira cha PP composite chokhala ndi PET fiber filter media | ZL201921674628.4 | 2019.10.09 | 2020.07.07 | ovomerezeka | chitsanzo chautumiki chilolezo |
| 8 | Chipangizo chimodzi chosinthira fyuluta chokhala ndi mafuta ophatikizika a PP&PBT & madzi osiyana | ZL201921675802.7 | 2019.10.10 | 2020.07.24 | ovomerezeka | chitsanzo chautumiki chilolezo |
| 9 | Chipangizo chimodzi chouma chokhala ndi makina oyeretsera mpweya | ZL201821718839.9 | 2018.10.23 | 2020.12.15 | ovomerezeka | chitsanzo chautumiki chilolezo |
| 10 | Chipangizo chimodzi chophwanyira cha fyuluta yopangidwa ndi 100% | ZL201921674627.X | 2019.10.09 | 2020.08.14 | ovomerezeka | chitsanzo chautumiki chilolezo |


