Pepala Losefera Mafuta
Tsatanetsatane wa Zamalonda
♦ Kugwira Ntchito Kwanthawi Yaitali
♦ Zigawo zitatu, maziko a pepala la phenolic + BPT Melt Blown + PP
♦ Kuchiritsa
Kufotokozera
| Chinthu | Kulemera (g/m2) | Kukhuthala (μm) | Corrugation/Lathyathyathya (μm) | Mphamvu Yophulika (Kpa) | Kutha kwa Mpweya (L/m2.s) | Kuuma (m.Nm) | Phenolic/Akriliki | Ndemanga | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Phenolic | Singal layer |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Phenolic | Singal layer |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Phenolic | Zigawo zitatu |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Phenolic | Zigawo zitatu |
Tsatanetsatane wa Kulongedza
Mapulogalamu










